Einzelfutter
Erhältlich als Einzelfutter oder Einzelfutter-Mischungen, optimiert auf Energie oder Protein.
Artikel Nr. | Einzelfutter | Verpackung | Form | RP | APDE | APDN | Stärke | NEL |
Apfeltrester | 25 kg | |||||||
Austernschalen für festere Eierschalen | 25 kg, 10 kg, 5 kg | |||||||
Bollmehl (Futtermehl) | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Dextrose | 25 kg | |||||||
Dikalziumphosphat | 50 kg, 25 kg | |||||||
Dinkelspreuel für Legehennen-Nester oder zum Befüllen von Kissen | 18 kg | |||||||
Energiemischungen mit verschiedenen Mischverhältnissen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Futterharnstoff | 50 kg, 25 kg | |||||||
Futterkalk kohlensauer | 50 kg, 25 kg | |||||||
Futtermittelsalz mit Jod | 50 kg, 25 kg | |||||||
Futtermittelsalz ohne Jod | 50 kg, 25 kg | |||||||
Futterweizen ganz | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Futterweizen gebrochen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Futterweizen gemahlen (4 mm oder 6 mm) |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Gerste ganz | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Gerste gebrochen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Gerste gemahlen (2.5 mm, 4 mm oder 6 mm) |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Graswürfel | 50 kg, 25 kg | |||||||
Grüsch | 45 kg, 25 kg | |||||||
Hafer ganz | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Hafer gebrochen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Hafer gemahlen (2.5 mm) |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Haferflocken | 25 kg | |||||||
Johannisbrotschrot grob | 20 kg | |||||||
Kalkgrit für festere Eierschalen | 25 kg, 10 kg, 5 kg | |||||||
Lecksteine Salz | 4 x 5 kg | |||||||
Magnesiumoxid | 50 kg, 25 kg | |||||||
Mais ganz | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Mais gemahlen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Maisflocken | Big Bag, 20 kg | |||||||
Maiskleber 60 % | Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Melasse | Gebinde: Tank oder Fässer | |||||||
Natriumbikarbonat | 25 kg | |||||||
Raps/Sojamischungen (Mischverhältnis nach Wunsch) | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Rapsextraktionsschrot 35 % | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Rapskuchen 32 % | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
Sojaextraktionsschrot 43 % |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | |||||||
180 | Sojaschrot-Rapskuchen 70 / 30 |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 40 | 200 | 300 | 6.9 | ||
184 | Sojaschrot-Rapskuchen 50 / 50 |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 39 | 180 | 280 | 6.4 | ||
188 | Sojaschrot-Rapskuchen 30 / 70 |
Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 37 | 160 | 260 | 6.1 | ||
190 | Sojaschrot-Rapsschrot-Rapskuchen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 37 | 160 | 260 | 6.6 | ||
Viehsalz | 50 kg, 25 kg | |||||||
Vierkornflocken | Big Bag: ca. 800 kg | |||||||
Vollmaispflanzenwürfel | 40 kg | |||||||
Zeolith | 25 kg | |||||||
Zuckerrübenschnitzel ganz | 30 kg | |||||||
Zuckerrübenschnitzel gemahlen | 30 kg |
Alle Produkte sind konventionell produziert und können auch in Big Bag oder auf Paletten bezogen werden
Einzelfutter-Mischungen
Artikel Nr. | Einzelfutter-Mischungen | Verpackung | Form | RP | APDE | APDN | Stärke | NEL |
100 | Mais 50%, Gerste 50% gemahlen, Mischwagen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 9 | 90 | 70 | 55 | 7.3 | |
101 | Mais 50%, Gerste 50%, Handfütterung / Station | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 9 | 90 | 70 | 55 | 7.3 | |
102 | Mais-Weizenbollmehl-Gerste gemahlen, Mischwagen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 11 | 95 | 85 | 50 | 7.3 | |
103 | Gerste-Mais-Weizenbollmehl, Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 11 | 90 | 80 | 50 | 7.3 | |
104 | Weizen-Mais-Gerste gemahlen, Mischwagen | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 11 | 90 | 75 | 55 | 7.3 | |
105 | Weizen-Mais-Gerste, Handfütterung / Station | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 10 | 90 | 75 | 55 | 7.3 | |
106 | Getreide mit 8% Leinsaat, Handfütterung / Station | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | Mehl / Griess | 10 | 85 | 70 | 50 | 7.5 |
115 | Vierkornmischung mit Johannisbrotschrot | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 10 | 85 | 70 | 49 | 7.1 | |
166 | Protein 41%, Mischwagen / Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 41 | 215 | 320 | 6.6 | ||
170 | Protein 41%, Mischwagen / Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 41 | 215 | 320 | 6.6 | ||
172 | Protein 43%, Mischwagen / Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 43 | 235 | 345 | 6.8 | ||
174 | Protein 40%, Mischwagen / Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 40 | 215 | 320 | 6.8 | ||
178 | Protein 42%, Mischwagen / Handfütterung | Lose, Big Bag, 50 kg, 25 kg | 42 | 245 | 345 | 6.9 |
Alle Produkte sind konventionell produziert und können auch in Big Bag oder auf Paletten bezogen werden
Offerte anfordern
Haben Sie Interesse an unseren Einzelfutter und/oder Einzelfutter-Mischungen?
Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie eine unverbindliche Offerte an.
Gerne beraten wir Sie – persönlich und kompetent!
Bestellungen unter 500 kg können gerne bitte direkt über unseren → Onlineshop getätigt werden.